Bytemaster's Concert
World - the best is live music |
|
- 2003 - |
A B C D E F G H IJ K L M N OPQ R S T U VW XYZ
- 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Night of the Prog Festival (2006 - 2024)
Datum | Künstler | Veranstaltungsort | Spielzeit |
19. Dezember 2003 | MM's Earthband | KuFa, Krefeld | 1,07:29 + 55:53 |
09. Dezember 2003 | Arena | Kaue, Essen | 55:54 + 59:11 |
21. November 2003 | Birth Control | Live Club Barmen, Wuppertal | 1,04:19 + 38:52 |
19. November 2003 | Neal Morse & Mike Portnoy |
Zeche, Bochum | 1,09:53 + 1,16:17 (nicht komplett) |
06. November 2003 | Molly
Hatchett Deep Purple |
Westfalenhalle I, Dortmund | 54:31 (n.k.) 1,00:28 + 44:13 |
04. November 2003 | The Musical Box ( Selling England Show ) |
König-Pilsener-Arena, Oberhausen | 1,15:53 + 53:25 |
11. Oktober 2003 | Enchant Spock's Beard |
Zeche, Bochum | 1,00:56 55:02 + 59:45 |
28. September 2003 | Peter
Panka's Jane Birth Control |
KuFa, Krefeld | 1,19:07 1,14:10 |
18. September 2003 | Ray Wilson & Band | Kaue, Gelsenkirchen | 1,11:45 + 1,15:41 |
28. Juni 2003 | Lynyrd Skynyrd Deep Purple |
Halle Münsterland, Münster | 1,12:51 46:32 + 41:38 |
20. Juni 2003 | Echoes ( Pink Floyd coverband ) |
Kaue der Zeche Carl, Essen | 1,06:48 + 1,11:31 |
13. Juni 2003 | The Rolling Stones Support: AC/DC |
O-Vision, ContrO, Oberhausen | 1,12:43 56:30 (2. Hälfte) |
19. März 2003 | Ritual RPWL |
Zeche Carl, Essen | 1,16:06 1,05:11 + 1,03:38 |
Index (deutsch) Index (English)
Letzte Änderung 08. Oktober 2007, 18:18 © Didi